|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขตบางแค | 202 | 526 | 260.40 | 1,144 | 3,077 | |
บางแค | 9 | 84 | 933.33 | 184 | 576 | |
บางแคเหนือ | 27 | 99 | 366.67 | 228 | 446 | |
บางไผ่ | 112 | 185 | 165.18 | 409 | 1,098 | |
หลักสอง | 54 | 158 | 292.59 | 323 | 956 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|