|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขตจอมทอง | 97 | 159 | 163.92 | 522 | 543 | |
บางขุนเทียน | 78 | 98 | 125.64 | 380 | 308 | |
บางค้อ | 2 | 5 | 250.00 | 8 | 60 | |
บางมด | 5 | 42 | 840.00 | 92 | 147 | |
จอมทอง | 12 | 14 | 116.67 | 42 | 28 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|