|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขตลาดกระบัง | 1,011 | 721 | 71.32 | 1,843 | 27,228 | |
ลาดกระบัง | 724 | 298 | 41.16 | 727 | 6,486 | |
คลองสองต้นนุ่น | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 83 | |
คลองสามประเวศ | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 46 | |
ลำปลาทิว | 120 | 92 | 76.67 | 196 | 4,550 | |
ทับยาว | 157 | 110 | 70.06 | 284 | 5,015 | |
ขุมทอง | 4 | 215 | 5,375.00 | 624 | 11,048 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|