|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขตหนองจอก | 790 | 1,962 | 248.35 | 5,400 | 102,740 | |
กระทุ่มราย | 113 | 367 | 324.78 | 931 | 19,753 | |
หนองจอก | 82 | 225 | 274.39 | 598 | 11,116 | |
คลองสิบ | 266 | 361 | 135.71 | 1,023 | 21,460 | |
คลองสิบสอง | 86 | 451 | 524.42 | 1,213 | 24,079 | |
โคกแฝด | 1 | 115 | 11,500.00 | 280 | 5,762 | |
คู้ฝั่งเหนือ | 1 | 135 | 13,500.00 | 369 | 6,279 | |
ลำผักชี | 43 | 93 | 216.28 | 307 | 4,277 | |
ลำต้อยติ่ง | 197 | 215 | 109.14 | 679 | 10,014 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|