|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ยะลา | 2,534 | 6,150 | 9,601.91 | 2,534 | 6,149 | 9,600.91 | 2,312 | 5,398 | 8,412.00 |
เมืองยะลา | 1,031 | 2,281 | 3,159.89 | 1,031 | 2,281 | 3,159.89 | 1,024 | 2,265 | 3,133.83 |
เบตง | |||||||||
บันนังสตา | 17 | 31 | 37.64 | 17 | 30 | 36.64 | 17 | 30 | 36.64 |
ธารโต | |||||||||
ยะหา | 103 | 243 | 305.62 | 103 | 243 | 305.62 | 85 | 180 | 230.12 |
รามัน | 1,302 | 3,482 | 5,878.94 | 1,302 | 3,482 | 5,878.94 | 1,159 | 2,870 | 4,937.01 |
กาบัง | |||||||||
กรงปินัง | 81 | 113 | 219.82 | 81 | 113 | 219.82 | 27 | 53 | 74.40 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|