|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ปัตตานี | 16,192 | 52,764 | 69,008.39 | 15,617 | 51,488 | 66,041.64 | 15,586 | 51,339 | 65,804.91 |
เมืองปัตตานี | 871 | 2,033 | 2,969.15 | 871 | 2,033 | 2,969.15 | 871 | 2,033 | 2,969.15 |
โคกโพธิ์ | 2,585 | 5,936 | 12,859.12 | 2,585 | 5,936 | 12,859.12 | 2,585 | 5,935 | 12,858.37 |
หนองจิก | 992 | 1,875 | 5,660.94 | 836 | 1,506 | 4,561.31 | 836 | 1,506 | 4,561.31 |
ปะนาเระ | 2,654 | 12,087 | 9,863.79 | 2,654 | 12,083 | 9,859.74 | 2,654 | 12,046 | 9,829.97 |
มายอ | 1,869 | 5,251 | 8,890.95 | 1,479 | 4,464 | 7,149.56 | 1,451 | 4,373 | 6,984.40 |
ทุ่งยางแดง | 506 | 2,085 | 2,044.78 | 477 | 1,984 | 1,937.48 | 476 | 1,983 | 1,937.30 |
สายบุรี | 2,173 | 7,529 | 8,618.76 | 2,173 | 7,526 | 8,617.13 | 2,173 | 7,525 | 8,616.97 |
ไม้แก่น | 395 | 1,128 | 1,584.47 | 393 | 1,116 | 1,571.72 | 392 | 1,113 | 1,569.74 |
ยะหริ่ง | 2,453 | 10,884 | 9,806.24 | 2,453 | 10,884 | 9,806.24 | 2,453 | 10,884 | 9,806.24 |
ยะรัง | 678 | 1,367 | 2,168.65 | 678 | 1,367 | 2,168.65 | 673 | 1,357 | 2,153.68 |
กะพ้อ | 696 | 1,849 | 2,412.96 | 696 | 1,849 | 2,412.96 | 696 | 1,849 | 2,412.96 |
แม่ลาน | 438 | 740 | 2,128.58 | 438 | 740 | 2,128.58 | 433 | 735 | 2,104.83 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|