|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
พัทลุง | 16,788 | 36,548 | 131,334.79 | 16,777 | 36,536 | 131,306.39 | 16,711 | 36,367 | 130,715.43 |
เมืองพัทลุง | 5,923 | 15,065 | 50,267.49 | 5,923 | 15,065 | 50,267.49 | 5,912 | 15,015 | 50,112.73 |
กงหรา | 1,191 | 2,128 | 5,538.07 | 1,187 | 2,124 | 5,530.93 | 1,187 | 2,124 | 5,530.93 |
เขาชัยสน | 1,380 | 2,335 | 9,109.98 | 1,379 | 2,334 | 9,106.98 | 1,363 | 2,307 | 9,006.65 |
ตะโหมด | 245 | 396 | 1,163.35 | 245 | 396 | 1,163.35 | 244 | 395 | 1,160.64 |
ควนขนุน | 4,600 | 9,874 | 39,138.52 | 4,600 | 9,874 | 39,138.52 | 4,585 | 9,839 | 39,017.19 |
ปากพะยูน | 1,444 | 2,775 | 11,052.32 | 1,444 | 2,775 | 11,052.32 | 1,428 | 2,730 | 10,869.28 |
ศรีบรรพต | 187 | 263 | 829.48 | 186 | 262 | 823.98 | 186 | 262 | 823.98 |
ป่าบอน | 1,060 | 1,804 | 6,989.68 | 1,060 | 1,804 | 6,989.68 | 1,060 | 1,804 | 6,989.68 |
บางแก้ว | 367 | 677 | 2,420.93 | 367 | 677 | 2,420.93 | 367 | 677 | 2,420.93 |
ป่าพะยอม | 478 | 991 | 4,112.07 | 477 | 990 | 4,109.82 | 477 | 990 | 4,109.82 |
ศรีนครินทร์ | 173 | 240 | 712.90 | 168 | 235 | 702.39 | 161 | 224 | 673.61 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|