|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ตรัง | 1,675 | 2,680 | 8,253.98 | 1,672 | 2,676 | 8,246.58 | 1,650 | 2,632 | 8,009.73 |
เมืองตรัง | 378 | 652 | 1,891.71 | 378 | 652 | 1,891.71 | 374 | 642 | 1,859.27 |
กันตัง | 29 | 44 | 129.10 | 29 | 44 | 129.10 | 29 | 44 | 129.10 |
ย่านตาขาว | 48 | 68 | 299.66 | 46 | 65 | 293.26 | 45 | 62 | 285.17 |
ปะเหลียน | 97 | 134 | 368.22 | 97 | 134 | 368.22 | 97 | 134 | 368.22 |
สิเกา | 6 | 8 | 21.56 | 5 | 7 | 20.56 | 5 | 7 | 20.56 |
ห้วยยอด | 189 | 242 | 1,048.41 | 189 | 242 | 1,048.41 | 181 | 233 | 961.73 |
วังวิเศษ | 60 | 86 | 361.34 | 60 | 86 | 361.34 | 51 | 67 | 265.22 |
นาโยง | 878 | 1,432 | 4,078.43 | 878 | 1,432 | 4,078.43 | 878 | 1,429 | 4,064.91 |
รัษฎา | 9 | 11 | 45.32 | 9 | 11 | 45.32 | 9 | 11 | 45.32 |
หาดสำราญ | 1 | 3 | 10.25 | 1 | 3 | 10.25 | 1 | 3 | 10.25 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|