|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สตูล | 3,681 | 6,041 | 14,794.13 | 3,681 | 6,041 | 14,794.13 | 3,643 | 5,969 | 14,557.33 |
เมืองสตูล | 689 | 1,290 | 3,199.85 | 689 | 1,290 | 3,199.85 | 650 | 1,218 | 2,963.05 |
ควนโดน | 676 | 1,201 | 2,058.19 | 676 | 1,201 | 2,058.19 | 676 | 1,201 | 2,058.19 |
ควนกาหลง | 105 | 167 | 444.54 | 105 | 167 | 444.54 | 105 | 167 | 444.54 |
ท่าแพ | 533 | 798 | 1,801.63 | 533 | 798 | 1,801.63 | 533 | 798 | 1,801.63 |
ละงู | 1,678 | 2,568 | 7,242.47 | 1,678 | 2,568 | 7,242.47 | 1,678 | 2,568 | 7,242.47 |
ทุ่งหว้า | 9 | 16 | 39.46 | 9 | 16 | 39.46 | 9 | 16 | 39.46 |
มะนัง | 1 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 8.00 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|