ผู้ใช้งาน 78 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
สงขลา 19,448 43,794 185,043.10 19,446 43,786 185,014.97 19,347 43,325 183,563.88
   เมืองสงขลา 571 1,288 1,573.19 571 1,288 1,573.19 568 1,281 1,566.23
   สทิงพระ 3,614 8,594 27,933.16 3,614 8,594 27,933.16 3,614 8,594 27,933.16
   จะนะ 2,089 4,035 7,503.09 2,089 4,035 7,503.09 2,073 3,972 7,384.05
   นาทวี 144 291 523.99 144 291 523.99 142 276 497.77
   เทพา 530 972 3,021.40 530 972 3,021.40 519 916 2,884.45
   สะบ้าย้อย 221 341 817.57 221 341 817.57 221 341 817.57
   ระโนด 4,519 11,261 83,044.89 4,519 11,261 83,044.89 4,512 11,228 82,836.29
   กระแสสินธุ์ 1,373 3,446 16,859.45 1,371 3,443 16,835.45 1,364 3,419 16,711.38
   รัตภูมิ 1,786 3,222 10,153.42 1,786 3,222 10,153.42 1,758 3,040 9,567.11
   สะเดา 34 64 136.21 34 64 136.21 34 64 136.21
   หาดใหญ่ 683 1,268 2,569.24 683 1,268 2,569.24 682 1,267 2,568.40
   นาหม่อม 44 68 74.64 44 63 70.51 44 63 70.51
   ควนเนียง 1,113 2,120 7,204.57 1,113 2,120 7,204.57 1,113 2,120 7,204.57
   บางกล่ำ 439 809 1,860.80 439 809 1,860.80 428 789 1,800.95
   สิงหนคร 2,198 5,641 20,810.04 2,198 5,641 20,810.04 2,188 5,585 20,634.56
   คลองหอยโข่ง 231 374 957.45 231 374 957.45 228 370 950.70


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension