|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ชุมพร | 601 | 986 | 3,919.60 | 601 | 986 | 3,919.60 | 600 | 983 | 3,903.60 |
เมืองชุมพร | 295 | 513 | 2,098.79 | 295 | 513 | 2,098.79 | 295 | 512 | 2,089.79 |
ท่าแซะ | 269 | 404 | 1,557.39 | 269 | 404 | 1,557.39 | 269 | 404 | 1,557.39 |
ปะทิว | 32 | 59 | 214.97 | 32 | 59 | 214.97 | 32 | 59 | 214.97 |
หลังสวน | |||||||||
ละแม | |||||||||
พะโต๊ะ | |||||||||
สวี | 5 | 8 | 41.45 | 5 | 8 | 41.45 | 5 | 8 | 41.45 |
ทุ่งตะโก | 2 | 2 | 7.00 | 2 | 2 | 7.00 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|