|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สุราษฎร์ธานี | 563 | 932 | 4,821.57 | 559 | 926 | 4,760.57 | 556 | 922 | 4,748.15 |
เมืองสุราษฎร์ธานี | 6 | 7 | 50.94 | 6 | 7 | 50.94 | 6 | 7 | 50.94 |
กาญจนดิษฐ์ | 4 | 4 | 45.23 | 4 | 4 | 45.23 | 4 | 4 | 45.23 |
ดอนสัก | 6 | 8 | 40.50 | 6 | 8 | 40.50 | 6 | 8 | 40.50 |
เกาะสมุย | |||||||||
เกาะพะงัน | 2 | 2 | 5.71 | 2 | 2 | 5.71 | |||
ไชยา | 283 | 583 | 2,098.41 | 283 | 583 | 2,098.41 | 282 | 581 | 2,091.69 |
ท่าชนะ | 1 | 1 | 14.73 | 1 | 1 | 14.73 | 1 | 1 | 14.73 |
คีรีรัฐนิคม | 24 | 32 | 138.00 | 24 | 32 | 138.00 | 24 | 32 | 138.00 |
บ้านตาขุน | 4 | 4 | 33.00 | 3 | 3 | 21.00 | 3 | 3 | 21.00 |
พนม | 27 | 32 | 300.89 | 27 | 30 | 270.89 | 27 | 30 | 270.89 |
ท่าฉาง | 66 | 96 | 676.40 | 66 | 96 | 676.40 | 66 | 96 | 676.40 |
บ้านนาสาร | 11 | 12 | 118.76 | 11 | 12 | 118.76 | 11 | 12 | 118.76 |
บ้านนาเดิม | 3 | 3 | 26.00 | 3 | 3 | 26.00 | 3 | 3 | 26.00 |
เคียนซา | 2 | 2 | 17.00 | ||||||
เวียงสระ | 1 | 1 | 2.00 | ||||||
พระแสง | 8 | 8 | 120.34 | 8 | 8 | 120.34 | 8 | 8 | 120.34 |
พุนพิน | 92 | 112 | 900.04 | 92 | 112 | 900.04 | 92 | 112 | 900.04 |
ชัยบุรี | |||||||||
วิภาวดี | 23 | 25 | 233.66 | 23 | 25 | 233.66 | 23 | 25 | 233.66 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|