|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ภูเก็ต | 20 | 28 | 76.55 | 19 | 27 | 75.50 | 19 | 27 | 75.50 |
เมืองภูเก็ต | 1 | 1 | 1.05 | ||||||
กะทู้ | |||||||||
ถลาง | 19 | 27 | 75.50 | 19 | 27 | 75.50 | 19 | 27 | 75.50 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|