|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
พังงา | 283 | 448 | 933.37 | 272 | 436 | 871.37 | 267 | 430 | 851.37 |
เมืองพังงา | 5 | 5 | 18.50 | 5 | 5 | 18.50 | |||
เกาะยาว | 264 | 427 | 838.87 | 264 | 427 | 838.87 | 264 | 426 | 837.37 |
กะปง | |||||||||
ตะกั่วทุ่ง | |||||||||
ตะกั่วป่า | |||||||||
คุระบุรี | |||||||||
ทับปุด | 3 | 4 | 14.00 | 3 | 4 | 14.00 | 3 | 4 | 14.00 |
ท้ายเหมือง | 11 | 12 | 62.00 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|