|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
กระบี่ | 269 | 401 | 1,348.08 | 250 | 376 | 1,165.08 | 246 | 370 | 1,147.33 |
เมืองกระบี่ | 52 | 105 | 293.39 | 52 | 105 | 293.39 | 50 | 103 | 290.89 |
เขาพนม | 28 | 28 | 290.00 | 16 | 16 | 163.00 | 16 | 16 | 163.00 |
เกาะลันตา | 138 | 197 | 522.13 | 132 | 187 | 475.88 | 131 | 185 | 471.13 |
คลองท่อม | 6 | 7 | 28.50 | 6 | 7 | 28.50 | 6 | 7 | 28.50 |
อ่าวลึก | |||||||||
ปลายพระยา | 18 | 24 | 79.67 | 17 | 21 | 69.92 | 16 | 19 | 59.42 |
ลำทับ | |||||||||
เหนือคลอง | 27 | 40 | 134.39 | 27 | 40 | 134.39 | 27 | 40 | 134.39 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|