|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
นครศรีธรรมราช | 17,425 | 34,444 | 230,384.50 | 17,398 | 34,400 | 230,229.98 | 17,240 | 34,024 | 228,031.36 |
เมืองนครศรีธรรมราช | 1,408 | 2,596 | 18,281.81 | 1,408 | 2,596 | 18,281.81 | 1,407 | 2,584 | 18,221.18 |
พรหมคีรี | 261 | 534 | 1,590.69 | 261 | 527 | 1,569.93 | 223 | 475 | 1,377.95 |
ลานสกา | 252 | 412 | 973.36 | 248 | 408 | 963.54 | 243 | 400 | 942.60 |
ฉวาง | 177 | 250 | 1,099.40 | 177 | 250 | 1,099.40 | 177 | 250 | 1,099.40 |
พิปูน | 118 | 158 | 558.37 | 118 | 158 | 558.37 | 117 | 156 | 540.48 |
เชียรใหญ่ | 2,153 | 4,201 | 31,751.13 | 2,152 | 4,200 | 31,744.88 | 2,132 | 4,128 | 31,237.19 |
ชะอวด | 977 | 1,390 | 8,615.85 | 977 | 1,389 | 8,607.85 | 947 | 1,331 | 8,171.62 |
ท่าศาลา | 1,344 | 2,478 | 7,985.58 | 1,344 | 2,478 | 7,985.58 | 1,323 | 2,426 | 7,796.79 |
ทุ่งสง | 59 | 70 | 435.53 | 59 | 70 | 435.53 | 59 | 70 | 435.53 |
นาบอน | 19 | 20 | 130.27 | 19 | 20 | 130.27 | 14 | 15 | 94.77 |
ทุ่งใหญ่ | 38 | 41 | 221.42 | 38 | 41 | 221.42 | 37 | 40 | 216.67 |
ปากพนัง | 2,581 | 4,828 | 37,387.97 | 2,581 | 4,827 | 37,379.22 | 2,572 | 4,776 | 36,989.84 |
ร่อนพิบูลย์ | 997 | 1,450 | 6,957.09 | 997 | 1,450 | 6,957.09 | 997 | 1,450 | 6,957.09 |
สิชล | 80 | 123 | 390.19 | 80 | 123 | 390.19 | 80 | 123 | 390.19 |
ขนอม | 20 | 31 | 147.51 | 20 | 31 | 147.51 | 16 | 25 | 107.76 |
หัวไทร | 3,662 | 9,341 | 77,516.86 | 3,662 | 9,341 | 77,516.86 | 3,661 | 9,335 | 77,462.34 |
บางขัน | 9 | 9 | 32.76 | 8 | 8 | 32.51 | 8 | 8 | 32.51 |
ถ้ำพรรณรา | 24 | 32 | 172.41 | 22 | 30 | 165.91 | 11 | 14 | 68.64 |
จุฬาภรณ์ | 1,732 | 2,576 | 10,203.19 | 1,731 | 2,574 | 10,196.44 | 1,724 | 2,562 | 10,142.50 |
พระพรหม | 726 | 1,238 | 4,560.36 | 726 | 1,238 | 4,560.36 | 717 | 1,220 | 4,496.85 |
นบพิตำ | 27 | 34 | 113.02 | 7 | 9 | 25.58 | 7 | 9 | 25.58 |
ช้างกลาง | 4 | 5 | 32.31 | 4 | 5 | 32.31 | 4 | 5 | 32.31 |
เฉลิมพระเกียรติ | 877 | 2,627 | 21,227.44 | 877 | 2,627 | 21,227.44 | 877 | 2,622 | 21,191.60 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|