|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 745 | 1,178 | 7,610.49 | 722 | 1,142 | 7,425.84 | 713 | 1,125 | 7,295.37 |
เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 24 | 28 | 191.25 | 23 | 26 | 176.25 | 19 | 21 | 125.75 |
กุยบุรี | 58 | 87 | 573.32 | 54 | 81 | 522.32 | 53 | 79 | 504.35 |
ทับสะแก | 170 | 291 | 1,515.66 | 169 | 290 | 1,509.16 | 168 | 286 | 1,482.66 |
บางสะพาน | 116 | 182 | 1,018.74 | 103 | 165 | 956.33 | 103 | 165 | 956.33 |
บางสะพานน้อย | 41 | 64 | 340.43 | 37 | 54 | 290.68 | 34 | 49 | 260.18 |
ปราณบุรี | 35 | 56 | 472.42 | 35 | 56 | 472.42 | 35 | 56 | 472.42 |
หัวหิน | 50 | 78 | 448.25 | 50 | 78 | 448.25 | 50 | 77 | 443.25 |
สามร้อยยอด | 256 | 392 | 3,050.43 | 256 | 392 | 3,050.43 | 256 | 392 | 3,050.43 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|