|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
เพชรบุรี | 15,342 | 47,624 | 267,138.61 | 15,326 | 47,599 | 266,945.86 | 15,305 | 47,521 | 266,566.01 |
เมืองเพชรบุรี | 3,960 | 11,898 | 81,846.14 | 3,960 | 11,898 | 81,846.14 | 3,959 | 11,896 | 81,830.64 |
เขาย้อย | 2,755 | 7,809 | 53,615.28 | 2,755 | 7,809 | 53,615.28 | 2,753 | 7,803 | 53,584.78 |
หนองหญ้าปล้อง | 183 | 265 | 1,775.19 | 181 | 263 | 1,763.19 | 176 | 256 | 1,729.44 |
ชะอำ | 1,203 | 3,284 | 19,193.70 | 1,194 | 3,273 | 19,074.45 | 1,194 | 3,273 | 19,074.45 |
ท่ายาง | 3,796 | 9,693 | 47,930.20 | 3,795 | 9,690 | 47,918.70 | 3,782 | 9,640 | 47,671.85 |
บ้านลาด | 3,925 | 13,277 | 50,569.02 | 3,925 | 13,277 | 50,569.02 | 3,924 | 13,270 | 50,532.52 |
บ้านแหลม | 497 | 1,115 | 10,796.11 | 497 | 1,114 | 10,788.11 | 497 | 1,113 | 10,782.11 |
แก่งกระจาน | 162 | 283 | 1,412.98 | 157 | 275 | 1,370.98 | 156 | 270 | 1,360.23 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|