|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สมุทรสาคร | 288 | 494 | 5,944.33 | 288 | 484 | 5,801.33 | 288 | 484 | 5,801.33 |
เมืองสมุทรสาคร | 9 | 15 | 196.00 | 9 | 15 | 196.00 | 9 | 15 | 196.00 |
กระทุ่มแบน | 136 | 254 | 2,885.36 | 136 | 244 | 2,742.36 | 136 | 244 | 2,742.36 |
บ้านแพ้ว | 144 | 225 | 2,862.98 | 144 | 225 | 2,862.98 | 144 | 225 | 2,862.98 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|