ผู้ใช้งาน 73 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
สุพรรณบุรี 50,591 120,503 1,006,299.34 50,577 120,400 1,005,476.88 50,485 119,915 1,001,592.36
   เมืองสุพรรณบุรี 7,237 17,805 132,160.15 7,232 17,784 131,965.88 7,203 17,658 130,812.65
   เดิมบางนางบวช 7,073 19,433 150,770.85 7,073 19,431 150,766.85 7,056 19,368 150,319.35
   ด่านช้าง 233 259 1,398.03 229 255 1,383.03 222 247 1,335.78
   บางปลาม้า 5,662 12,705 146,389.04 5,661 12,691 146,299.29 5,654 12,663 145,988.48
   ศรีประจันต์ 4,745 13,384 84,146.61 4,745 13,364 84,035.08 4,744 13,310 83,764.10
   ดอนเจดีย์ 4,558 9,431 78,258.07 4,551 9,420 78,151.07 4,525 9,325 77,294.82
   สองพี่น้อง 5,867 11,481 122,098.70 5,865 11,462 121,896.20 5,864 11,461 121,886.20
   สามชุก 4,971 12,725 104,083.25 4,969 12,718 104,014.50 4,960 12,676 103,679.75
   อู่ทอง 6,570 13,513 104,121.05 6,570 13,509 104,091.63 6,565 13,487 103,956.38
   หนองหญ้าไซ 5,128 9,767 82,873.60 5,128 9,766 82,873.35 5,116 9,720 82,554.85


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension