|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
กาญจนบุรี | 25,104 | 51,007 | 331,939.54 | 24,527 | 50,355 | 328,623.08 | 24,213 | 49,901 | 326,040.79 |
เมืองกาญจนบุรี | 837 | 1,435 | 7,567.92 | 815 | 1,409 | 7,419.70 | 815 | 1,408 | 7,417.20 |
ไทรโยค | 49 | 54 | 400.50 | 49 | 54 | 400.50 | 49 | 54 | 400.50 |
บ่อพลอย | 1,106 | 1,483 | 13,313.30 | 1,106 | 1,440 | 12,793.30 | 1,106 | 1,440 | 12,793.30 |
ศรีสวัสดิ์ | 555 | 570 | 2,392.10 | 75 | 80 | 287.90 | 27 | 27 | 122.16 |
ท่ามะกา | 4,666 | 9,847 | 57,314.67 | 4,666 | 9,847 | 57,314.67 | 4,666 | 9,839 | 57,284.32 |
ท่าม่วง | 3,437 | 8,739 | 45,900.73 | 3,437 | 8,739 | 45,900.73 | 3,437 | 8,739 | 45,900.73 |
ทองผาภูมิ | 510 | 591 | 3,363.69 | 467 | 543 | 3,101.94 | 300 | 348 | 1,993.25 |
สังขละบุรี | 225 | 255 | 1,676.24 | 196 | 223 | 1,497.24 | 194 | 221 | 1,482.24 |
พนมทวน | 5,303 | 13,060 | 80,556.62 | 5,303 | 13,054 | 80,523.62 | 5,286 | 12,987 | 80,144.32 |
เลาขวัญ | 3,550 | 4,894 | 40,842.23 | 3,548 | 4,892 | 40,817.23 | 3,521 | 4,836 | 40,359.23 |
ด่านมะขามเตี้ย | 570 | 912 | 6,735.37 | 570 | 912 | 6,735.37 | 570 | 912 | 6,735.37 |
หนองปรือ | 348 | 405 | 2,199.06 | 347 | 403 | 2,173.56 | 312 | 368 | 2,013.11 |
ห้วยกระเจา | 4,386 | 8,762 | 69,677.11 | 4,384 | 8,759 | 69,657.32 | 4,362 | 8,722 | 69,395.06 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|