|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ราชบุรี | 15,344 | 35,883 | 224,200.94 | 15,334 | 35,750 | 223,526.32 | 15,328 | 35,712 | 223,301.82 |
เมืองราชบุรี | 2,475 | 6,393 | 41,689.43 | 2,475 | 6,389 | 41,666.57 | 2,469 | 6,363 | 41,500.32 |
จอมบึง | 2,155 | 3,145 | 24,803.38 | 2,152 | 3,139 | 24,767.63 | 2,152 | 3,139 | 24,767.63 |
สวนผึ้ง | 48 | 59 | 330.05 | 48 | 59 | 330.05 | 48 | 59 | 330.05 |
ดำเนินสะดวก | 28 | 38 | 454.50 | 27 | 37 | 451.50 | 27 | 37 | 451.50 |
บ้านโป่ง | 3,547 | 8,480 | 47,512.23 | 3,547 | 8,480 | 47,512.23 | 3,547 | 8,479 | 47,505.48 |
บางแพ | 246 | 524 | 3,901.25 | 246 | 524 | 3,901.25 | 246 | 524 | 3,901.25 |
โพธาราม | 3,274 | 8,420 | 45,433.92 | 3,274 | 8,420 | 45,433.92 | 3,274 | 8,419 | 45,424.92 |
ปากท่อ | 3,570 | 8,016 | 54,109.44 | 3,570 | 7,913 | 53,590.19 | 3,568 | 7,903 | 53,547.69 |
วัดเพลง | 355 | 795 | 5,925.74 | 353 | 784 | 5,859.99 | 353 | 784 | 5,859.99 |
บ้านคา | 10 | 13 | 41.00 | 5 | 5 | 13.00 | 5 | 5 | 13.00 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|