|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
พิจิตร | 54,075 | 103,128 | 1,528,784.09 | 54,051 | 102,978 | 1,526,498.41 | 53,883 | 102,501 | 1,519,233.31 |
เมืองพิจิตร | 7,050 | 13,990 | 167,536.58 | 7,050 | 13,989 | 167,535.33 | 7,046 | 13,981 | 167,412.83 |
วังทรายพูน | 3,150 | 5,601 | 113,018.92 | 3,150 | 5,568 | 112,517.92 | 3,148 | 5,564 | 112,451.92 |
โพธิ์ประทับช้าง | 4,582 | 8,442 | 125,159.24 | 4,582 | 8,431 | 125,045.99 | 4,577 | 8,412 | 124,810.49 |
ตะพานหิน | 6,060 | 11,938 | 171,284.02 | 6,058 | 11,930 | 171,137.77 | 6,053 | 11,916 | 170,908.77 |
บางมูลนาก | 4,427 | 8,644 | 150,155.47 | 4,426 | 8,621 | 149,757.47 | 4,404 | 8,573 | 148,968.47 |
โพทะเล | 7,410 | 15,168 | 181,055.55 | 7,394 | 15,131 | 180,603.13 | 7,386 | 15,108 | 180,344.88 |
สามง่าม | 6,103 | 10,014 | 139,025.20 | 6,103 | 10,014 | 139,025.20 | 6,080 | 9,967 | 138,434.55 |
ทับคล้อ | 4,038 | 7,752 | 148,620.37 | 4,031 | 7,736 | 148,277.37 | 3,999 | 7,650 | 146,769.37 |
สากเหล็ก | 2,012 | 4,054 | 55,872.68 | 2,011 | 4,052 | 55,858.18 | 2,009 | 4,047 | 55,803.18 |
บึงนาราง | 3,403 | 4,853 | 82,652.17 | 3,403 | 4,850 | 82,534.17 | 3,376 | 4,784 | 81,469.83 |
ดงเจริญ | 2,708 | 5,041 | 84,033.18 | 2,708 | 5,041 | 84,033.18 | 2,707 | 5,040 | 84,023.68 |
วชิรบารมี | 4,834 | 7,631 | 110,370.71 | 4,834 | 7,615 | 110,172.71 | 4,768 | 7,459 | 107,835.34 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|