|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
พิษณุโลก | 64,154 | 142,989 | 1,260,207.13 | 64,143 | 142,800 | 1,258,291.23 | 63,965 | 142,261 | 1,253,514.93 |
เมืองพิษณุโลก | 7,486 | 21,614 | 158,801.64 | 7,478 | 21,579 | 158,524.64 | 7,478 | 21,568 | 158,428.89 |
นครไทย | 9,660 | 18,950 | 88,809.61 | 9,657 | 18,937 | 88,760.48 | 9,651 | 18,892 | 88,528.51 |
ชาติตระการ | 4,734 | 7,157 | 39,090.23 | 4,734 | 7,157 | 39,090.23 | 4,734 | 7,157 | 39,090.23 |
บางระกำ | 8,400 | 18,326 | 205,237.68 | 8,400 | 18,296 | 204,872.93 | 8,380 | 18,213 | 203,973.43 |
บางกระทุ่ม | 5,298 | 12,260 | 131,215.25 | 5,295 | 12,235 | 130,914.98 | 5,218 | 12,041 | 129,478.45 |
พรหมพิราม | 12,670 | 31,456 | 302,384.07 | 12,670 | 31,454 | 302,375.57 | 12,657 | 31,379 | 301,625.55 |
วัดโบสถ์ | 3,778 | 8,812 | 59,493.30 | 3,778 | 8,811 | 59,480.80 | 3,777 | 8,801 | 59,431.30 |
วังทอง | 8,155 | 16,239 | 172,064.17 | 8,155 | 16,239 | 172,064.17 | 8,147 | 16,227 | 171,950.67 |
เนินมะปราง | 5,045 | 8,175 | 103,111.21 | 5,045 | 8,092 | 102,207.46 | 4,983 | 7,983 | 101,007.91 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|