|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สุโขทัย | 53,881 | 110,621 | 920,803.20 | 53,836 | 110,206 | 917,468.11 | 53,722 | 109,880 | 915,367.46 |
เมืองสุโขทัย | 7,530 | 16,190 | 160,202.48 | 7,527 | 16,166 | 160,000.48 | 7,523 | 16,157 | 159,904.23 |
บ้านด่านลานหอย | 5,667 | 8,051 | 99,117.49 | 5,667 | 8,048 | 99,054.49 | 5,667 | 8,048 | 99,054.49 |
คีรีมาศ | 7,207 | 13,850 | 110,596.79 | 7,195 | 13,799 | 110,144.54 | 7,188 | 13,767 | 109,923.02 |
กงไกรลาศ | 7,498 | 16,415 | 142,976.61 | 7,490 | 16,343 | 142,292.16 | 7,486 | 16,329 | 142,144.66 |
ศรีสัชนาลัย | 7,628 | 16,952 | 102,367.42 | 7,612 | 16,903 | 102,028.47 | 7,526 | 16,682 | 100,704.75 |
ศรีสำโรง | 7,440 | 16,411 | 130,557.26 | 7,440 | 16,411 | 130,557.26 | 7,437 | 16,400 | 130,524.76 |
สวรรคโลก | 5,296 | 11,155 | 96,510.81 | 5,291 | 11,132 | 96,325.46 | 5,290 | 11,119 | 96,250.14 |
ศรีนคร | 1,937 | 3,242 | 26,889.02 | 1,935 | 3,050 | 25,482.92 | 1,921 | 3,025 | 25,282.59 |
ทุ่งเสลี่ยม | 4,589 | 8,355 | 51,585.34 | 4,589 | 8,354 | 51,582.34 | 4,589 | 8,353 | 51,578.84 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|