|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ตาก | 28,654 | 40,635 | 284,987.28 | 28,319 | 40,241 | 282,019.54 | 27,805 | 39,538 | 276,601.62 |
เมืองตาก | 5,896 | 10,872 | 67,881.29 | 5,888 | 10,842 | 67,715.93 | 5,845 | 10,788 | 67,433.59 |
บ้านตาก | 2,052 | 3,656 | 18,543.90 | 2,049 | 3,648 | 18,519.40 | 2,045 | 3,638 | 18,478.65 |
สามเงา | 1,883 | 3,029 | 13,184.14 | 1,877 | 3,020 | 13,161.51 | 1,836 | 2,937 | 12,866.83 |
แม่ระมาด | 5,007 | 6,373 | 48,862.34 | 4,996 | 6,354 | 48,754.37 | 4,825 | 6,124 | 46,728.33 |
ท่าสองยาง | 4,384 | 4,598 | 41,799.67 | 4,384 | 4,598 | 41,799.67 | 4,384 | 4,597 | 41,793.42 |
แม่สอด | 4,901 | 6,674 | 53,078.41 | 4,901 | 6,672 | 53,056.66 | 4,876 | 6,594 | 52,471.43 |
พบพระ | 1,093 | 1,179 | 9,726.25 | 789 | 857 | 7,121.71 | 626 | 684 | 5,682.09 |
อุ้มผาง | 1,877 | 2,183 | 21,306.08 | 1,876 | 2,182 | 21,303.08 | 1,876 | 2,182 | 21,303.08 |
วังเจ้า | 1,600 | 2,071 | 10,605.21 | 1,597 | 2,068 | 10,587.21 | 1,526 | 1,994 | 9,844.21 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|