|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
กำแพงเพชร | 48,861 | 81,282 | 1,054,650.02 | 48,814 | 81,066 | 1,051,924.82 | 48,674 | 80,789 | 1,048,278.57 |
เมืองกำแพงเพชร | 8,331 | 12,766 | 160,289.50 | 8,331 | 12,766 | 160,289.50 | 8,317 | 12,745 | 160,015.50 |
ไทรงาม | 5,204 | 7,777 | 126,614.10 | 5,203 | 7,772 | 126,562.10 | 5,186 | 7,736 | 125,914.00 |
คลองลาน | 3,353 | 4,471 | 36,986.28 | 3,352 | 4,470 | 36,979.53 | 3,349 | 4,466 | 36,944.03 |
ขาณุวรลักษบุรี | 7,537 | 13,360 | 185,305.45 | 7,510 | 13,317 | 184,758.95 | 7,432 | 13,211 | 183,272.68 |
คลองขลุง | 5,153 | 10,780 | 159,160.45 | 5,153 | 10,681 | 157,871.20 | 5,149 | 10,674 | 157,768.70 |
พรานกระต่าย | 8,606 | 14,175 | 165,985.14 | 8,596 | 14,135 | 165,454.14 | 8,581 | 14,069 | 164,731.28 |
ลานกระบือ | 3,964 | 6,394 | 80,640.44 | 3,962 | 6,388 | 80,612.69 | 3,957 | 6,376 | 80,491.41 |
ทรายทองวัฒนา | 1,408 | 2,174 | 30,495.88 | 1,408 | 2,174 | 30,495.88 | 1,408 | 2,174 | 30,495.88 |
ปางศิลาทอง | 2,397 | 3,393 | 38,894.92 | 2,393 | 3,385 | 38,770.92 | 2,393 | 3,384 | 38,768.92 |
บึงสามัคคี | 2,497 | 4,484 | 59,254.46 | 2,495 | 4,475 | 59,134.51 | 2,486 | 4,455 | 58,901.26 |
โกสัมพีนคร | 983 | 1,508 | 11,023.41 | 982 | 1,503 | 10,995.41 | 979 | 1,499 | 10,974.91 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|