|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
อุทัยธานี | 22,773 | 38,425 | 464,342.38 | 22,742 | 38,283 | 462,737.31 | 22,690 | 38,149 | 461,622.62 |
เมืองอุทัยธานี | 3,134 | 6,962 | 70,201.46 | 3,128 | 6,930 | 69,839.46 | 3,119 | 6,894 | 69,591.96 |
ทัพทัน | 5,225 | 7,988 | 107,517.53 | 5,224 | 7,985 | 107,480.53 | 5,223 | 7,983 | 107,456.53 |
สว่างอารมณ์ | 3,380 | 5,491 | 92,591.21 | 3,379 | 5,484 | 92,470.96 | 3,379 | 5,480 | 92,408.96 |
หนองฉาง | 4,711 | 7,808 | 96,110.15 | 4,706 | 7,740 | 95,265.40 | 4,701 | 7,730 | 95,184.40 |
หนองขาหย่าง | 2,029 | 4,433 | 46,330.58 | 2,029 | 4,433 | 46,330.58 | 2,024 | 4,412 | 46,171.08 |
บ้านไร่ | 1,449 | 1,665 | 10,244.52 | 1,431 | 1,643 | 10,109.20 | 1,411 | 1,610 | 9,862.52 |
ลานสัก | 2,791 | 3,559 | 36,806.95 | 2,791 | 3,556 | 36,784.95 | 2,781 | 3,531 | 36,529.95 |
ห้วยคต | 427 | 519 | 4,539.97 | 425 | 512 | 4,456.22 | 422 | 509 | 4,417.22 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|