|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
นครสวรรค์ | 75,649 | 146,222 | 2,124,987.31 | 75,631 | 146,045 | 2,122,146.78 | 75,487 | 145,532 | 2,114,251.33 |
เมืองนครสวรรค์ | 5,433 | 9,387 | 128,000.50 | 5,425 | 9,348 | 127,487.75 | 5,423 | 9,341 | 127,404.42 |
โกรกพระ | 2,638 | 5,830 | 72,590.99 | 2,638 | 5,818 | 72,439.99 | 2,633 | 5,803 | 72,276.24 |
ชุมแสง | 7,170 | 15,021 | 212,228.22 | 7,170 | 15,018 | 212,211.22 | 7,139 | 14,935 | 211,125.06 |
หนองบัว | 8,309 | 15,645 | 265,123.35 | 8,309 | 15,645 | 265,123.35 | 8,308 | 15,638 | 265,013.73 |
บรรพตพิสัย | 9,155 | 17,807 | 240,962.78 | 9,146 | 17,770 | 240,525.03 | 9,122 | 17,725 | 239,855.33 |
เก้าเลี้ยว | 3,347 | 7,241 | 87,145.19 | 3,346 | 7,239 | 87,132.19 | 3,345 | 7,238 | 87,112.11 |
ตาคลี | 4,873 | 10,467 | 128,221.14 | 4,872 | 10,466 | 128,191.14 | 4,868 | 10,455 | 128,002.14 |
ท่าตะโก | 11,082 | 20,640 | 356,112.62 | 11,082 | 20,640 | 356,112.62 | 11,056 | 20,495 | 353,441.89 |
ไพศาลี | 7,651 | 13,679 | 229,947.58 | 7,651 | 13,679 | 229,947.58 | 7,617 | 13,547 | 227,941.33 |
พยุหะคีรี | 4,283 | 9,649 | 97,755.16 | 4,283 | 9,649 | 97,755.16 | 4,276 | 9,628 | 97,541.27 |
ลาดยาว | 7,514 | 13,578 | 223,476.15 | 7,514 | 13,496 | 221,804.12 | 7,509 | 13,481 | 221,550.37 |
ตากฟ้า | 468 | 601 | 7,103.67 | 468 | 601 | 7,103.67 | 465 | 598 | 7,014.98 |
แม่วงก์ | 2,964 | 4,014 | 49,841.72 | 2,964 | 4,014 | 49,841.72 | 2,961 | 4,011 | 49,796.72 |
แม่เปิน | 835 | 971 | 5,513.50 | 835 | 971 | 5,513.50 | 835 | 971 | 5,513.50 |
ชุมตาบง | 1,500 | 1,692 | 20,964.75 | 1,500 | 1,691 | 20,957.75 | 1,479 | 1,666 | 20,662.25 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|