|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
แม่ฮ่องสอน | 25,685 | 32,020 | 152,000.22 | 25,611 | 31,909 | 151,480.07 | 25,556 | 31,792 | 151,037.42 |
เมืองแม่ฮ่องสอน | 3,343 | 4,054 | 20,129.62 | 3,343 | 4,054 | 20,129.62 | 3,324 | 4,012 | 19,996.59 |
ขุนยวม | 2,521 | 2,812 | 15,082.00 | 2,521 | 2,812 | 15,082.00 | 2,521 | 2,812 | 15,082.00 |
ปาย | 2,604 | 3,333 | 16,301.23 | 2,539 | 3,251 | 15,917.54 | 2,539 | 3,251 | 15,917.54 |
แม่สะเรียง | 5,019 | 7,200 | 31,157.73 | 5,014 | 7,188 | 31,111.48 | 4,978 | 7,114 | 30,811.86 |
แม่ลาน้อย | 4,602 | 5,436 | 27,882.99 | 4,600 | 5,432 | 27,872.60 | 4,600 | 5,432 | 27,872.60 |
สบเมย | 5,078 | 6,027 | 24,350.95 | 5,077 | 6,015 | 24,278.13 | 5,077 | 6,015 | 24,278.13 |
ปางมะผ้า | 2,556 | 3,158 | 17,095.71 | 2,555 | 3,157 | 17,088.71 | 2,555 | 3,156 | 17,078.71 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|