ผู้ใช้งาน 74 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
เชียงราย 109,195 203,956 1,205,716.13 109,140 203,742 1,204,430.65 108,988 203,189 1,201,154.01
   เมืองเชียงราย 12,349 21,168 135,106.44 12,333 21,122 134,782.59 12,325 21,101 134,700.37
   เวียงชัย 5,967 11,362 68,685.47 5,966 11,351 68,625.46 5,964 11,341 68,572.05
   เชียงของ 7,497 14,335 97,203.82 7,485 14,273 96,856.96 7,483 14,267 96,797.96
   เทิง 11,084 22,086 122,714.15 11,083 22,079 122,655.72 11,078 22,052 122,507.34
   พาน 14,361 30,835 165,746.45 14,354 30,808 165,619.36 14,282 30,529 163,907.96
   ป่าแดด 4,197 8,180 52,605.68 4,195 8,173 52,556.93 4,192 8,147 52,376.86
   แม่จัน 7,965 14,989 86,668.09 7,962 14,984 86,649.22 7,953 14,970 86,588.47
   เชียงแสน 4,212 6,702 47,604.25 4,212 6,702 47,604.25 4,195 6,664 47,350.00
   แม่สาย 4,812 8,583 72,514.43 4,811 8,576 72,458.68 4,809 8,568 72,403.93
   แม่สรวย 7,442 11,195 57,012.86 7,442 11,190 56,987.61 7,442 11,176 56,915.36
   เวียงป่าเป้า 4,320 7,789 33,396.12 4,319 7,783 33,374.49 4,319 7,782 33,369.99
   พญาเม็งราย 6,703 11,598 74,904.72 6,703 11,597 74,886.72 6,681 11,540 74,562.09
   เวียงแก่น 3,613 5,750 34,762.67 3,602 5,738 34,688.66 3,602 5,735 34,674.16
   ขุนตาล 4,482 9,781 46,185.53 4,482 9,772 46,140.82 4,476 9,748 46,015.03
   แม่ฟ้าหลวง 1,047 1,147 7,342.71 1,042 1,142 7,314.71 1,042 1,142 7,314.71
   แม่ลาว 3,717 7,594 31,168.75 3,717 7,593 31,164.75 3,699 7,570 31,043.50
   เวียงเชียงรุ้ง 4,173 7,252 48,513.78 4,170 7,249 48,483.53 4,168 7,247 48,474.03
   ดอยหลวง 2,524 3,610 23,580.22 2,524 3,610 23,580.22 2,524 3,610 23,580.22


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension