ผู้ใช้งาน 72 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
พะเยา 57,075 125,879 580,826.66 57,053 125,748 580,161.88 56,903 125,351 577,739.17
   เมืองพะเยา 10,441 26,220 90,677.24 10,441 26,214 90,665.74 10,437 26,202 90,634.25
   จุน 7,880 14,926 115,032.98 7,879 14,925 115,027.73 7,844 14,836 114,304.76
   เชียงคำ 7,800 16,172 71,091.60 7,800 16,169 71,064.35 7,795 16,155 70,997.10
   เชียงม่วน 2,777 6,122 15,594.29 2,777 6,122 15,594.29 2,776 6,118 15,582.70
   ดอกคำใต้ 11,548 22,614 134,955.56 11,529 22,525 134,486.65 11,528 22,513 134,429.10
   ปง 6,301 11,671 38,220.34 6,301 11,671 38,220.34 6,255 11,599 37,548.62
   แม่ใจ 4,481 11,700 50,483.80 4,479 11,675 50,375.92 4,434 11,552 49,749.02
   ภูซาง 3,833 8,391 27,147.42 3,829 8,384 27,103.42 3,813 8,316 26,910.42
   ภูกามยาว 3,459 8,063 37,623.45 3,459 8,063 37,623.45 3,457 8,060 37,583.20


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension