|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
น่าน | 48,985 | 102,651 | 260,786.35 | 48,883 | 102,338 | 259,570.51 | 48,305 | 100,810 | 254,481.25 |
เมืองน่าน | 5,414 | 10,572 | 27,496.91 | 5,414 | 10,570 | 27,491.91 | 5,333 | 10,346 | 26,680.34 |
แม่จริม | 2,095 | 3,683 | 8,590.25 | 2,086 | 3,661 | 8,472.31 | 2,074 | 3,623 | 8,289.69 |
บ้านหลวง | 1,771 | 4,581 | 7,045.30 | 1,771 | 4,580 | 7,042.30 | 1,770 | 4,566 | 7,024.85 |
นาน้อย | 3,019 | 7,313 | 10,955.28 | 3,017 | 7,299 | 10,937.12 | 3,006 | 7,267 | 10,861.16 |
ปัว | 6,950 | 18,308 | 31,675.10 | 6,935 | 18,226 | 31,549.23 | 6,852 | 17,784 | 30,796.50 |
ท่าวังผา | 6,084 | 13,355 | 27,740.95 | 6,081 | 13,344 | 27,721.90 | 5,928 | 13,127 | 26,513.51 |
เวียงสา | 6,393 | 11,906 | 34,343.15 | 6,389 | 11,891 | 34,311.80 | 6,343 | 11,779 | 33,941.18 |
ทุ่งช้าง | 1,985 | 3,068 | 12,212.33 | 1,983 | 3,065 | 12,200.08 | 1,983 | 2,974 | 11,839.22 |
เชียงกลาง | 3,373 | 8,601 | 14,697.18 | 3,372 | 8,593 | 14,679.76 | 3,219 | 8,314 | 13,789.62 |
นาหมื่น | 1,745 | 4,831 | 5,649.38 | 1,745 | 4,831 | 5,649.38 | 1,745 | 4,828 | 5,647.43 |
สันติสุข | 1,852 | 2,887 | 10,125.11 | 1,849 | 2,882 | 10,115.36 | 1,836 | 2,859 | 10,021.20 |
บ่อเกลือ | 2,506 | 3,772 | 23,305.78 | 2,454 | 3,645 | 22,597.03 | 2,449 | 3,630 | 22,535.28 |
สองแคว | 1,323 | 1,582 | 10,248.90 | 1,307 | 1,560 | 10,105.59 | 1,307 | 1,560 | 10,105.59 |
ภูเพียง | 2,833 | 5,916 | 11,663.12 | 2,832 | 5,915 | 11,659.12 | 2,817 | 5,889 | 11,572.08 |
เฉลิมพระเกียรติ | 1,798 | 2,276 | 25,037.64 | 1,798 | 2,276 | 25,037.64 | 1,788 | 2,264 | 24,863.64 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|