|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
อุตรดิตถ์ | 40,315 | 95,419 | 560,628.32 | 40,310 | 95,396 | 560,465.28 | 40,287 | 95,289 | 559,879.98 |
เมืองอุตรดิตถ์ | 7,751 | 18,592 | 83,341.77 | 7,751 | 18,591 | 83,326.77 | 7,737 | 18,551 | 83,162.38 |
ตรอน | 3,979 | 10,441 | 80,232.33 | 3,978 | 10,433 | 80,164.58 | 3,976 | 10,409 | 79,953.58 |
ท่าปลา | 3,529 | 4,943 | 16,696.02 | 3,528 | 4,942 | 16,694.02 | 3,527 | 4,940 | 16,687.02 |
น้ำปาด | 4,502 | 9,850 | 26,425.91 | 4,500 | 9,845 | 26,414.11 | 4,493 | 9,820 | 26,330.61 |
ฟากท่า | 1,981 | 6,082 | 12,252.07 | 1,981 | 6,082 | 12,252.07 | 1,981 | 6,080 | 12,250.66 |
บ้านโคก | 1,852 | 2,557 | 10,550.55 | 1,852 | 2,557 | 10,550.55 | 1,852 | 2,557 | 10,550.55 |
พิชัย | 10,190 | 25,673 | 226,932.65 | 10,189 | 25,671 | 226,917.90 | 10,188 | 25,668 | 226,891.40 |
ลับแล | 3,572 | 8,974 | 59,248.11 | 3,572 | 8,971 | 59,216.37 | 3,570 | 8,964 | 59,146.62 |
ทองแสนขัน | 3,742 | 8,307 | 44,948.93 | 3,742 | 8,304 | 44,928.93 | 3,741 | 8,300 | 44,907.18 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|