|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ลำปาง | 70,595 | 166,502 | 402,894.48 | 70,534 | 166,407 | 402,697.47 | 70,232 | 165,287 | 399,567.20 |
เมืองลำปาง | 9,803 | 25,848 | 63,462.95 | 9,779 | 25,808 | 63,393.10 | 9,734 | 25,578 | 62,580.22 |
แม่เมาะ | 3,286 | 4,787 | 16,098.85 | 3,286 | 4,787 | 16,098.85 | 3,266 | 4,738 | 15,956.14 |
เกาะคา | 6,030 | 13,632 | 36,914.54 | 6,029 | 13,631 | 36,914.09 | 6,016 | 13,587 | 36,821.68 |
เสริมงาม | 5,496 | 13,495 | 29,157.88 | 5,460 | 13,442 | 29,032.41 | 5,452 | 13,401 | 28,942.84 |
งาว | 5,288 | 11,414 | 32,209.75 | 5,288 | 11,413 | 32,208.50 | 5,288 | 11,412 | 32,204.50 |
แจ้ห่ม | 4,871 | 12,968 | 25,133.18 | 4,871 | 12,968 | 25,133.18 | 4,858 | 12,927 | 25,028.75 |
วังเหนือ | 5,420 | 11,593 | 26,515.14 | 5,420 | 11,593 | 26,515.14 | 5,399 | 11,534 | 26,374.45 |
เถิน | 6,529 | 12,132 | 34,535.53 | 6,529 | 12,132 | 34,535.53 | 6,423 | 11,926 | 33,954.80 |
แม่พริก | 1,943 | 3,906 | 10,019.59 | 1,943 | 3,906 | 10,019.59 | 1,929 | 3,799 | 9,774.41 |
แม่ทะ | 8,380 | 22,398 | 42,605.02 | 8,380 | 22,398 | 42,605.02 | 8,351 | 22,329 | 42,439.56 |
สบปราบ | 4,613 | 10,839 | 31,747.56 | 4,613 | 10,839 | 31,747.56 | 4,597 | 10,651 | 31,265.81 |
ห้างฉัตร | 4,959 | 12,426 | 33,759.72 | 4,959 | 12,426 | 33,759.72 | 4,955 | 12,412 | 33,725.43 |
เมืองปาน | 4,267 | 11,064 | 20,734.80 | 4,267 | 11,064 | 20,734.80 | 4,247 | 10,993 | 20,498.63 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|