|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ลำพูน | 19,057 | 37,666 | 107,525.88 | 19,002 | 37,549 | 107,165.74 | 18,391 | 36,438 | 104,310.20 |
เมืองลำพูน | 4,094 | 9,442 | 37,890.99 | 4,089 | 9,431 | 37,811.36 | 4,046 | 9,320 | 37,446.31 |
แม่ทา | 3,031 | 6,038 | 11,796.00 | 3,030 | 6,037 | 11,792.10 | 3,028 | 6,019 | 11,779.22 |
บ้านโฮ่ง | 1,019 | 1,700 | 2,766.33 | 1,018 | 1,696 | 2,761.20 | 942 | 1,559 | 2,499.28 |
ลี้ | 4,008 | 6,520 | 14,750.58 | 3,983 | 6,467 | 14,627.74 | 3,613 | 5,846 | 13,006.08 |
ทุ่งหัวช้าง | 2,699 | 5,091 | 10,584.17 | 2,677 | 5,051 | 10,458.88 | 2,599 | 4,909 | 10,085.74 |
ป่าซาง | 1,972 | 3,711 | 10,115.56 | 1,972 | 3,711 | 10,115.56 | 1,945 | 3,653 | 9,950.87 |
บ้านธิ | 1,819 | 4,457 | 17,582.03 | 1,819 | 4,455 | 17,574.03 | 1,819 | 4,455 | 17,574.03 |
เวียงหนองล่อง | 478 | 707 | 2,040.23 | 476 | 701 | 2,024.88 | 459 | 677 | 1,968.68 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|