ผู้ใช้งาน 77 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
เชียงใหม่ 67,734 115,306 453,663.86 67,633 114,862 451,879.41 64,694 111,467 439,827.93
   เมืองเชียงใหม่ 171 300 2,139.70 165 287 2,053.07 164 284 2,033.52
   จอมทอง 2,935 4,816 10,848.94 2,935 4,816 10,848.94 2,935 4,816 10,848.94
   แม่แจ่ม 8,428 10,221 52,071.89 8,425 10,218 52,039.89 8,425 10,218 52,039.89
   เชียงดาว 2,546 3,762 15,923.79 2,540 3,756 15,884.79 2,540 3,755 15,881.04
   ดอยสะเก็ด 2,869 7,253 27,784.01 2,869 7,253 27,784.01 2,868 7,250 27,756.12
   แม่แตง 3,368 6,575 20,935.02 3,368 6,575 20,935.02 3,324 6,503 20,677.75
   แม่ริม 1,922 4,224 14,669.98 1,922 4,224 14,669.98 1,922 4,224 14,669.98
   สะเมิง 2,860 4,742 13,104.84 2,849 4,728 13,058.59 2,849 4,728 13,058.59
   ฝาง 3,193 5,557 25,506.55 3,180 5,538 25,432.80 3,179 5,537 25,419.80
   แม่อาย 4,230 6,700 43,693.88 4,230 6,699 43,692.65 4,217 6,658 43,442.94
   พร้าว 4,363 8,948 36,245.17 4,363 8,948 36,245.17 4,360 8,938 36,209.73
   สันป่าตอง 2,464 5,410 16,264.93 2,457 5,401 16,240.92 2,456 5,397 16,214.65
   สันกำแพง 3,428 8,352 32,821.24 3,427 8,351 32,818.57 3,427 8,349 32,814.32
   สันทราย 2,289 4,780 18,202.24 2,289 4,779 18,200.02 2,289 4,779 18,200.02
   หางดง 1,524 3,430 11,321.93 1,524 3,430 11,321.93 1,524 3,430 11,321.93
   ฮอด 4,173 5,991 20,027.19 4,157 5,973 19,976.44 4,026 5,824 19,457.69
   ดอยเต่า 762 934 2,844.50 762 934 2,844.50 671 832 2,471.75
   อมก๋อย 6,213 7,215 28,293.14 6,212 6,902 27,022.60 3,626 4,017 17,068.80
   สารภี 396 620 4,613.03 396 619 4,610.03 373 581 4,378.96
   เวียงแหง 1,495 1,969 11,063.88 1,495 1,969 11,063.88 1,495 1,969 11,063.88
   ไชยปราการ 1,332 1,977 8,674.35 1,330 1,975 8,647.85 1,288 1,928 8,428.10
   แม่วาง 2,438 3,962 10,927.35 2,438 3,961 10,916.10 2,434 3,945 10,879.70
   แม่ออน 1,384 3,213 7,560.60 1,384 3,212 7,555.01 1,383 3,191 7,473.16
   ดอยหล่อ 1,179 2,120 7,315.55 1,179 2,120 7,315.55 1,179 2,120 7,315.55
   กัลยาณิวัฒนา 2,036 2,235 10,810.18 2,000 2,194 10,701.13 2,000 2,194 10,701.13


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension