|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
มุกดาหาร | 49,667 | 84,992 | 497,566.23 | 49,654 | 84,962 | 497,410.04 | 49,393 | 84,112 | 492,798.14 |
เมืองมุกดาหาร | 15,659 | 25,984 | 161,683.09 | 15,656 | 25,974 | 161,629.34 | 15,570 | 25,726 | 160,267.23 |
นิคมคำสร้อย | 5,324 | 8,676 | 54,575.65 | 5,320 | 8,666 | 54,515.15 | 5,200 | 8,358 | 52,924.46 |
ดอนตาล | 7,664 | 12,850 | 84,617.85 | 7,664 | 12,850 | 84,617.85 | 7,660 | 12,842 | 84,580.10 |
ดงหลวง | 6,421 | 10,313 | 59,058.88 | 6,419 | 10,311 | 59,038.88 | 6,391 | 10,212 | 58,410.88 |
คำชะอี | 8,198 | 15,178 | 77,778.83 | 8,198 | 15,178 | 77,778.83 | 8,177 | 15,093 | 77,366.47 |
หว้านใหญ่ | 2,874 | 5,282 | 23,969.50 | 2,871 | 5,276 | 23,957.56 | 2,871 | 5,274 | 23,952.06 |
หนองสูง | 3,819 | 6,708 | 35,875.44 | 3,818 | 6,707 | 35,872.44 | 3,806 | 6,607 | 35,296.94 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|