ผู้ใช้งาน 82 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
นครพนม 105,079 208,402 1,353,696.55 105,057 208,308 1,353,072.35 104,953 207,907 1,350,367.08
   เมืองนครพนม 16,097 34,997 196,387.30 16,097 34,991 196,345.05 16,059 34,871 195,565.50
   ปลาปาก 11,200 21,499 180,005.38 11,200 21,498 180,003.38 11,200 21,496 179,988.38
   ท่าอุเทน 7,344 12,344 81,987.82 7,339 12,324 81,841.68 7,332 12,290 81,647.14
   บ้านแพง 4,763 8,406 54,235.12 4,763 8,405 54,230.12 4,763 8,405 54,230.12
   ธาตุพนม 9,512 20,353 81,822.66 9,508 20,345 81,781.91 9,498 20,300 81,626.70
   เรณูนคร 7,552 14,423 82,886.02 7,550 14,420 82,865.27 7,546 14,409 82,810.27
   นาแก 13,032 25,369 138,990.45 13,028 25,360 138,940.17 13,027 25,350 138,888.72
   ศรีสงคราม 11,269 21,785 168,477.06 11,268 21,778 168,421.81 11,255 21,735 168,091.31
   นาหว้า 8,318 15,733 107,841.21 8,318 15,733 107,841.21 8,308 15,709 107,712.21
   โพนสวรรค์ 10,852 19,962 151,581.63 10,852 19,961 151,573.63 10,822 19,881 150,785.88
   นาทม 3,760 6,138 59,672.40 3,760 6,138 59,672.40 3,757 6,131 59,602.40
   วังยาง 3,679 7,393 49,809.52 3,670 7,355 49,555.74 3,667 7,330 49,418.47


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension