|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สกลนคร | 157,189 | 276,186 | 2,083,758.73 | 157,123 | 275,961 | 2,082,155.22 | 156,456 | 274,387 | 2,070,847.41 |
เมืองสกลนคร | 17,858 | 32,002 | 186,564.21 | 17,847 | 31,983 | 186,432.99 | 17,771 | 31,805 | 185,395.03 |
กุสุมาลย์ | 8,617 | 18,690 | 150,305.26 | 8,614 | 18,675 | 150,158.26 | 8,611 | 18,670 | 150,137.26 |
กุดบาก | 3,785 | 5,445 | 40,341.84 | 3,784 | 5,444 | 40,331.84 | 3,745 | 5,350 | 39,680.06 |
พรรณานิคม | 13,250 | 23,451 | 160,693.28 | 13,244 | 23,439 | 160,636.66 | 13,165 | 23,221 | 159,302.50 |
พังโคน | 6,606 | 11,619 | 77,291.16 | 6,593 | 11,562 | 76,959.16 | 6,574 | 11,488 | 76,424.66 |
วาริชภูมิ | 6,799 | 9,990 | 70,694.59 | 6,799 | 9,989 | 70,689.59 | 6,792 | 9,971 | 70,581.34 |
นิคมน้ำอูน | 1,705 | 2,191 | 15,006.87 | 1,704 | 2,190 | 14,998.87 | 1,592 | 2,049 | 14,058.01 |
วานรนิวาส | 20,071 | 35,428 | 299,822.75 | 20,066 | 35,410 | 299,656.25 | 20,046 | 35,347 | 299,172.00 |
คำตากล้า | 5,608 | 8,715 | 85,231.64 | 5,606 | 8,712 | 85,215.64 | 5,605 | 8,707 | 85,150.64 |
บ้านม่วง | 9,341 | 14,305 | 138,463.76 | 9,339 | 14,295 | 138,382.01 | 9,194 | 13,962 | 135,288.73 |
อากาศอำนวย | 12,636 | 23,693 | 181,336.51 | 12,636 | 23,688 | 181,296.51 | 12,636 | 23,684 | 181,282.26 |
สว่างแดนดิน | 21,932 | 37,358 | 283,844.56 | 21,925 | 37,327 | 283,606.81 | 21,824 | 37,072 | 281,635.95 |
ส่องดาว | 4,368 | 5,656 | 44,933.95 | 4,362 | 5,644 | 44,852.03 | 4,338 | 5,604 | 44,531.66 |
เต่างอย | 4,088 | 6,679 | 37,384.53 | 4,086 | 6,676 | 37,368.28 | 4,084 | 6,665 | 37,303.53 |
โคกศรีสุพรรณ | 6,296 | 12,242 | 59,001.67 | 6,296 | 12,242 | 59,001.67 | 6,295 | 12,234 | 58,973.89 |
เจริญศิลป์ | 6,149 | 9,248 | 92,998.82 | 6,149 | 9,247 | 92,988.82 | 6,149 | 9,247 | 92,988.82 |
โพนนาแก้ว | 7,199 | 15,457 | 129,116.61 | 7,195 | 15,439 | 128,980.11 | 7,181 | 15,409 | 128,738.61 |
ภูพาน | 3,086 | 4,017 | 30,726.76 | 3,075 | 3,999 | 30,599.76 | 2,983 | 3,902 | 30,202.51 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|