ผู้ใช้งาน 84 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
กาฬสินธุ์ 133,245 224,150 1,429,277.73 133,220 223,968 1,428,260.48 132,894 223,084 1,422,654.86
   เมืองกาฬสินธุ์ 14,972 25,600 151,247.23 14,967 25,589 151,165.48 14,899 25,415 150,076.70
   นามน 4,218 6,414 46,397.25 4,217 6,411 46,379.74 4,193 6,359 46,058.25
   กมลาไสย 11,310 25,525 136,223.82 11,309 25,524 136,219.32 11,309 25,522 136,201.57
   ร่องคำ 2,844 5,823 32,526.66 2,844 5,819 32,508.78 2,841 5,800 32,428.28
   กุฉินารายณ์ 14,867 22,002 156,925.37 14,865 22,000 156,909.37 14,830 21,894 156,298.01
   เขาวง 7,334 12,901 85,138.25 7,333 12,900 85,133.75 7,333 12,900 85,133.75
   ยางตลาด 19,005 35,195 215,736.95 19,005 35,092 215,254.60 18,983 34,998 214,678.90
   ห้วยเม็ก 7,876 10,844 67,960.58 7,875 10,841 67,934.83 7,824 10,717 67,323.42
   สหัสขันธ์ 5,006 6,650 46,174.20 5,006 6,650 46,174.20 5,006 6,650 46,174.20
   คำม่วง 6,753 9,116 74,658.83 6,753 9,103 74,564.82 6,728 9,058 74,196.30
   ท่าคันโท 4,042 4,985 34,756.06 4,042 4,984 34,746.06 4,032 4,963 34,615.06
   หนองกุงศรี 6,782 9,312 62,567.16 6,782 9,310 62,543.16 6,775 9,298 62,445.89
   สมเด็จ 8,226 12,631 83,355.55 8,226 12,627 83,301.55 8,198 12,544 82,646.80
   ห้วยผึ้ง 4,099 6,032 39,355.80 4,085 6,001 39,189.30 4,063 5,966 38,924.05
   สามชัย 3,262 3,753 25,647.44 3,262 3,753 25,647.44 3,211 3,676 25,085.41
   นาคู 5,978 10,578 68,338.45 5,978 10,578 68,338.45 5,975 10,553 68,172.95
   ดอนจาน 3,938 5,798 43,662.53 3,938 5,798 43,662.53 3,938 5,795 43,647.03
   ฆ้องชัย 4,861 10,991 58,605.60 4,861 10,988 58,587.10 4,860 10,976 58,548.30


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension