|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ร้อยเอ็ด | 206,799 | 438,733 | 2,965,275.77 | 206,778 | 438,570 | 2,964,357.17 | 206,672 | 437,788 | 2,959,828.16 |
เมืองร้อยเอ็ด | 16,344 | 34,520 | 171,976.29 | 16,336 | 34,475 | 171,787.15 | 16,319 | 34,364 | 171,363.61 |
เกษตรวิสัย | 19,697 | 42,397 | 398,412.39 | 19,695 | 42,391 | 398,381.67 | 19,693 | 42,347 | 397,984.44 |
ปทุมรัตต์ | 10,049 | 21,533 | 166,714.73 | 10,049 | 21,533 | 166,714.73 | 10,046 | 21,516 | 166,602.88 |
จตุรพักตรพิมาน | 15,084 | 33,555 | 211,748.99 | 15,082 | 33,526 | 211,578.21 | 15,044 | 33,390 | 210,811.59 |
ธวัชบุรี | 11,220 | 25,517 | 132,490.95 | 11,220 | 25,516 | 132,490.45 | 11,220 | 25,513 | 132,477.78 |
พนมไพร | 12,516 | 26,494 | 158,807.82 | 12,515 | 26,486 | 158,757.17 | 12,512 | 26,470 | 158,709.10 |
โพนทอง | 15,472 | 26,532 | 181,505.13 | 15,471 | 26,520 | 181,436.88 | 15,447 | 26,340 | 180,360.44 |
โพธิ์ชัย | 9,445 | 17,108 | 105,972.58 | 9,445 | 17,108 | 105,972.58 | 9,445 | 17,108 | 105,972.58 |
หนองพอก | 8,392 | 12,723 | 87,539.87 | 8,392 | 12,722 | 87,527.87 | 8,388 | 12,712 | 87,479.47 |
เสลภูมิ | 20,935 | 40,909 | 279,345.99 | 20,931 | 40,896 | 279,255.81 | 20,928 | 40,886 | 279,194.41 |
สุวรรณภูมิ | 21,300 | 40,948 | 356,566.20 | 21,297 | 40,943 | 356,500.45 | 21,284 | 40,848 | 355,746.88 |
เมืองสรวง | 4,521 | 9,226 | 65,090.06 | 4,521 | 9,226 | 65,090.06 | 4,521 | 9,224 | 65,072.56 |
โพนทราย | 6,693 | 15,626 | 113,267.23 | 6,686 | 15,601 | 113,110.17 | 6,676 | 15,555 | 112,878.29 |
อาจสามารถ | 13,023 | 29,812 | 175,381.23 | 13,023 | 29,805 | 175,351.23 | 13,022 | 29,797 | 175,305.48 |
เมยวดี | 3,469 | 6,313 | 47,073.49 | 3,469 | 6,313 | 47,073.49 | 3,465 | 6,291 | 46,932.19 |
ศรีสมเด็จ | 6,244 | 12,148 | 71,236.67 | 6,243 | 12,143 | 71,213.42 | 6,242 | 12,129 | 71,140.92 |
จังหาร | 7,023 | 16,293 | 72,530.62 | 7,023 | 16,292 | 72,528.37 | 7,016 | 16,262 | 72,421.36 |
เชียงขวัญ | 4,552 | 10,551 | 55,693.00 | 4,552 | 10,548 | 55,677.50 | 4,548 | 10,516 | 55,523.97 |
หนองฮี | 4,113 | 8,123 | 59,056.60 | 4,113 | 8,123 | 59,056.60 | 4,109 | 8,117 | 58,996.84 |
ทุ่งเขาหลวง | 4,041 | 8,405 | 54,865.98 | 4,041 | 8,403 | 54,853.40 | 4,041 | 8,403 | 54,853.40 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|