|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
มหาสารคาม | 154,093 | 292,532 | 2,054,000.98 | 154,055 | 292,351 | 2,052,806.58 | 153,952 | 291,965 | 2,050,376.78 |
เมืองมหาสารคาม | 16,048 | 29,941 | 186,928.05 | 16,041 | 29,866 | 186,407.88 | 16,007 | 29,752 | 185,806.51 |
แกดำ | 5,722 | 10,278 | 69,596.32 | 5,710 | 10,250 | 69,448.01 | 5,710 | 10,246 | 69,431.01 |
โกสุมพิสัย | 19,429 | 34,245 | 233,711.79 | 19,429 | 34,245 | 233,711.79 | 19,427 | 34,231 | 233,613.29 |
กันทรวิชัย | 13,083 | 25,572 | 170,218.66 | 13,064 | 25,515 | 169,866.63 | 13,052 | 25,487 | 169,688.63 |
เชียงยืน | 10,488 | 18,750 | 124,728.54 | 10,484 | 18,743 | 124,679.54 | 10,477 | 18,726 | 124,583.53 |
บรบือ | 18,939 | 36,671 | 264,699.62 | 18,939 | 36,671 | 264,699.62 | 18,934 | 36,639 | 264,474.87 |
นาเชือก | 10,855 | 18,904 | 142,427.52 | 10,855 | 18,903 | 142,423.73 | 10,834 | 18,831 | 141,926.18 |
พยัคฆภูมิพิสัย | 15,769 | 35,765 | 276,845.34 | 15,767 | 35,761 | 276,802.24 | 15,761 | 35,735 | 276,606.05 |
วาปีปทุม | 21,306 | 39,689 | 273,310.53 | 21,306 | 39,689 | 273,310.53 | 21,296 | 39,657 | 273,073.48 |
นาดูน | 7,443 | 13,731 | 107,922.38 | 7,443 | 13,731 | 107,922.38 | 7,442 | 13,729 | 107,885.13 |
ยางสีสุราช | 6,688 | 13,571 | 88,889.37 | 6,688 | 13,571 | 88,889.37 | 6,687 | 13,570 | 88,885.37 |
กุดรัง | 6,789 | 11,030 | 83,372.57 | 6,789 | 11,022 | 83,302.57 | 6,787 | 11,016 | 83,270.57 |
ชื่นชม | 3,372 | 4,385 | 31,350.30 | 3,372 | 4,384 | 31,342.30 | 3,358 | 4,346 | 31,132.19 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|