|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
หนองคาย | 44,760 | 72,914 | 523,832.53 | 44,714 | 72,773 | 522,687.73 | 44,441 | 72,100 | 517,707.36 |
เมืองหนองคาย | 8,852 | 15,538 | 92,209.71 | 8,848 | 15,529 | 92,143.96 | 8,809 | 15,443 | 91,673.53 |
ท่าบ่อ | 7,432 | 12,869 | 85,280.83 | 7,430 | 12,857 | 85,177.33 | 7,406 | 12,760 | 84,577.39 |
บึงกาฬ | 1 | 1 | 5.00 | ||||||
พรเจริญ | |||||||||
โพนพิสัย | 11,441 | 18,465 | 156,669.90 | 11,428 | 18,422 | 156,340.25 | 11,374 | 18,292 | 155,151.50 |
โซ่พิสัย | 3 | 3 | 42.00 | ||||||
ศรีเชียงใหม่ | 1,935 | 3,654 | 21,581.14 | 1,935 | 3,643 | 21,514.39 | 1,928 | 3,612 | 21,344.14 |
สังคม | 1,965 | 2,705 | 15,269.27 | 1,965 | 2,705 | 15,269.27 | 1,947 | 2,661 | 15,050.52 |
เซกา | 2 | 3 | 19.75 | ||||||
ปากคาด | 1 | 1 | 12.00 | ||||||
บึงโขงหลง | 1 | 1 | 8.00 | ||||||
ศรีวิไล | 1 | 1 | 3.75 | ||||||
บุ่งคล้า | |||||||||
สระใคร | 3,442 | 5,830 | 40,838.33 | 3,432 | 5,797 | 40,611.08 | 3,395 | 5,697 | 39,923.18 |
เฝ้าไร่ | 4,713 | 5,783 | 56,569.66 | 4,700 | 5,761 | 56,321.27 | 4,628 | 5,660 | 55,408.28 |
รัตนวาปี | 4,100 | 5,946 | 43,873.01 | 4,100 | 5,946 | 43,873.01 | 4,057 | 5,862 | 43,141.65 |
โพธิ์ตาก | 1,225 | 2,114 | 11,450.18 | 1,224 | 2,113 | 11,437.18 | 1,224 | 2,113 | 11,437.18 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|