|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
เลย | 62,438 | 84,218 | 425,674.06 | 61,946 | 83,508 | 422,089.22 | 60,315 | 80,492 | 407,547.36 |
เมืองเลย | 9,961 | 14,561 | 59,394.58 | 9,898 | 14,460 | 59,064.73 | 9,227 | 13,321 | 54,308.19 |
นาด้วง | 2,226 | 2,731 | 13,941.25 | 2,217 | 2,718 | 13,880.96 | 2,204 | 2,690 | 13,723.72 |
เชียงคาน | 7,111 | 10,760 | 49,681.03 | 7,091 | 10,722 | 49,507.38 | 7,005 | 10,556 | 48,627.76 |
ปากชม | 5,398 | 6,106 | 35,539.56 | 5,344 | 6,015 | 35,045.56 | 5,225 | 5,665 | 32,954.52 |
ด่านซ้าย | 7,059 | 9,338 | 50,592.47 | 7,052 | 9,325 | 50,516.47 | 7,039 | 9,309 | 50,432.43 |
นาแห้ว | 2,197 | 3,006 | 10,094.99 | 2,197 | 3,006 | 10,094.99 | 2,167 | 2,935 | 9,813.40 |
ภูเรือ | 2,484 | 2,920 | 18,353.76 | 2,171 | 2,523 | 16,136.69 | 2,170 | 2,522 | 16,126.69 |
ท่าลี่ | 4,151 | 5,835 | 34,221.23 | 4,151 | 5,834 | 34,218.48 | 4,136 | 5,809 | 34,100.59 |
วังสะพุง | 10,592 | 14,385 | 68,022.58 | 10,578 | 14,352 | 67,901.61 | 10,010 | 13,413 | 63,219.99 |
ภูกระดึง | 2,378 | 3,120 | 18,797.63 | 2,378 | 3,120 | 18,797.63 | 2,349 | 3,052 | 18,461.13 |
ภูหลวง | 3,215 | 4,150 | 24,292.16 | 3,213 | 4,147 | 24,262.91 | 3,144 | 4,039 | 23,645.21 |
ผาขาว | 2,431 | 2,912 | 17,886.31 | 2,429 | 2,910 | 17,878.31 | 2,423 | 2,896 | 17,798.31 |
เอราวัณ | 918 | 1,078 | 5,219.37 | 906 | 1,060 | 5,146.37 | 879 | 1,029 | 5,008.62 |
หนองหิน | 2,479 | 3,316 | 19,637.14 | 2,479 | 3,316 | 19,637.14 | 2,461 | 3,256 | 19,326.80 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|