|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
อุดรธานี | 148,466 | 216,054 | 1,713,772.26 | 148,368 | 215,848 | 1,712,252.85 | 147,005 | 213,211 | 1,692,697.58 |
เมืองอุดรธานี | 16,557 | 26,469 | 172,684.55 | 16,552 | 26,460 | 172,630.91 | 16,496 | 26,349 | 171,878.32 |
กุดจับ | 7,043 | 10,094 | 66,666.11 | 7,041 | 10,086 | 66,624.86 | 6,997 | 9,998 | 66,062.13 |
หนองวัวซอ | 5,257 | 7,493 | 51,039.02 | 5,251 | 7,484 | 50,972.52 | 5,168 | 7,336 | 49,989.46 |
กุมภวาปี | 13,195 | 20,746 | 151,552.11 | 13,195 | 20,746 | 151,552.11 | 13,085 | 20,433 | 149,173.00 |
โนนสะอาด | 5,634 | 6,895 | 42,855.66 | 5,632 | 6,891 | 42,823.14 | 5,438 | 6,552 | 40,895.14 |
หนองหาน | 14,168 | 20,860 | 179,964.52 | 14,168 | 20,858 | 179,953.52 | 14,096 | 20,706 | 178,698.11 |
ทุ่งฝน | 4,482 | 6,433 | 60,092.93 | 4,482 | 6,433 | 60,092.93 | 4,479 | 6,423 | 59,992.93 |
ไชยวาน | 4,844 | 6,567 | 59,562.75 | 4,834 | 6,552 | 59,427.33 | 4,761 | 6,432 | 58,367.96 |
ศรีธาตุ | 6,517 | 8,574 | 67,669.86 | 6,517 | 8,574 | 67,669.86 | 6,468 | 8,495 | 67,134.18 |
วังสามหมอ | 5,616 | 6,635 | 55,900.46 | 5,610 | 6,627 | 55,837.46 | 5,352 | 6,246 | 52,742.01 |
บ้านดุง | 16,645 | 23,315 | 215,375.80 | 16,639 | 23,303 | 215,270.80 | 16,610 | 23,218 | 214,494.80 |
บ้านผือ | 11,404 | 14,336 | 118,020.25 | 11,367 | 14,276 | 117,568.16 | 11,314 | 14,176 | 116,828.59 |
น้ำโสม | 4,608 | 5,304 | 42,721.26 | 4,604 | 5,298 | 42,664.26 | 4,501 | 5,167 | 41,771.52 |
เพ็ญ | 15,325 | 23,789 | 211,804.91 | 15,315 | 23,749 | 211,511.41 | 15,220 | 23,542 | 209,658.92 |
สร้างคอม | 3,836 | 7,006 | 53,140.00 | 3,830 | 6,990 | 53,018.00 | 3,813 | 6,945 | 52,713.50 |
หนองแสง | 2,753 | 3,565 | 22,757.44 | 2,750 | 3,552 | 22,700.94 | 2,675 | 3,447 | 22,029.48 |
นายูง | 2,077 | 2,344 | 16,687.47 | 2,074 | 2,341 | 16,668.47 | 1,994 | 2,225 | 15,928.86 |
พิบูลย์รักษ์ | 3,333 | 5,030 | 44,415.44 | 3,333 | 5,030 | 44,415.44 | 3,333 | 5,030 | 44,415.44 |
กู่แก้ว | 3,207 | 4,457 | 37,644.86 | 3,207 | 4,457 | 37,644.86 | 3,188 | 4,427 | 37,327.83 |
ประจักษ์ศิลปาคม | 3,289 | 6,142 | 43,216.88 | 3,288 | 6,141 | 43,205.88 | 3,261 | 6,064 | 42,595.43 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|