ผู้ใช้งาน 83 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
ขอนแก่น 193,487 328,018 2,219,132.57 193,413 327,792 2,217,814.05 193,054 326,711 2,211,417.15
   เมืองขอนแก่น 21,863 37,955 205,626.42 21,860 37,944 205,573.92 21,829 37,834 205,053.32
   บ้านฝาง 7,297 11,926 65,766.84 7,297 11,926 65,766.84 7,269 11,842 65,393.09
   พระยืน 5,426 10,106 64,179.83 5,426 10,106 64,179.83 5,415 10,075 63,964.13
   หนองเรือ 11,754 18,072 119,968.81 11,754 18,072 119,968.81 11,745 18,053 119,849.81
   ชุมแพ 10,849 18,725 111,147.32 10,824 18,617 110,441.80 10,822 18,607 110,365.64
   สีชมพู 6,650 10,589 64,553.45 6,650 10,587 64,542.95 6,595 10,481 63,855.90
   น้ำพอง 14,017 22,139 145,716.17 14,017 22,137 145,707.17 14,009 22,085 145,472.89
   อุบลรัตน์ 5,198 7,449 53,864.31 5,198 7,437 53,802.81 5,198 7,437 53,802.81
   กระนวน 8,254 9,882 67,020.02 8,254 9,880 67,007.02 8,206 9,786 66,357.54
   บ้านไผ่ 10,777 19,090 124,471.06 10,730 19,010 124,052.06 10,677 18,847 123,146.31
   เปือยน้อย 3,310 4,615 38,959.60 3,310 4,613 38,944.60 3,309 4,612 38,934.35
   พล 11,309 20,688 168,526.45 11,309 20,688 168,526.45 11,307 20,671 168,351.45
   แวงใหญ่ 4,787 9,655 67,437.67 4,787 9,655 67,437.67 4,787 9,655 67,437.67
   แวงน้อย 6,874 13,106 111,621.08 6,874 13,106 111,621.08 6,870 13,093 111,530.83
   หนองสองห้อง 12,164 22,728 189,332.99 12,164 22,728 189,332.99 12,163 22,719 189,271.24
   ภูเวียง 9,644 14,729 111,206.41 9,644 14,729 111,206.41 9,620 14,659 110,736.91
   มัญจาคีรี 10,691 16,174 112,337.67 10,691 16,174 112,337.67 10,685 16,143 112,110.44
   ชนบท 6,868 13,876 84,587.50 6,868 13,875 84,586.50 6,866 13,859 84,507.25
   เขาสวนกวาง 3,437 4,639 32,799.93 3,437 4,639 32,799.93 3,418 4,603 32,576.68
   ภูผาม่าน 1,914 2,793 13,051.38 1,914 2,793 13,051.38 1,903 2,751 12,878.42
   ซำสูง 4,011 6,705 38,776.09 4,009 6,702 38,767.59 3,997 6,661 38,568.34
   โคกโพธิ์ไชย 4,140 7,564 60,862.82 4,140 7,563 60,856.82 4,110 7,497 60,354.57
   หนองนาคำ 3,693 6,031 45,418.15 3,693 6,030 45,405.15 3,680 5,983 45,119.72
   บ้านแฮด 4,343 7,756 52,036.52 4,343 7,755 52,032.52 4,343 7,755 52,032.52
   โนนศิลา 4,369 7,038 51,814.26 4,369 7,038 51,814.26 4,359 7,024 51,730.26
   เวียงเก่า 2,388 3,988 18,049.84 2,388 3,988 18,049.84 2,384 3,979 18,015.09


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension