|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
หนองบัวลำภู | 55,913 | 81,529 | 664,271.22 | 55,867 | 81,439 | 663,640.38 | 55,430 | 80,500 | 656,602.99 |
เมืองหนองบัวลำภู | 15,031 | 24,420 | 200,132.08 | 15,020 | 24,390 | 199,949.08 | 14,846 | 23,905 | 196,509.33 |
นากลาง | 10,599 | 14,289 | 119,764.67 | 10,585 | 14,262 | 119,535.83 | 10,567 | 14,224 | 119,268.83 |
โนนสัง | 8,293 | 13,386 | 116,133.35 | 8,293 | 13,386 | 116,133.35 | 8,285 | 13,349 | 115,823.35 |
ศรีบุญเรือง | 12,407 | 17,639 | 134,263.92 | 12,407 | 17,638 | 134,261.92 | 12,247 | 17,418 | 132,645.17 |
สุวรรณคูหา | 6,874 | 8,159 | 72,210.47 | 6,854 | 8,130 | 72,007.47 | 6,779 | 8,003 | 70,771.23 |
นาวัง | 2,838 | 3,636 | 21,766.73 | 2,835 | 3,633 | 21,752.73 | 2,824 | 3,601 | 21,585.08 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|