|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
บึงกาฬ | 40,423 | 57,498 | 462,417.61 | 40,393 | 57,450 | 462,142.36 | 39,968 | 56,747 | 457,061.71 |
เมืองบึงกาฬ | 7,462 | 10,414 | 78,708.26 | 7,444 | 10,390 | 78,605.26 | 7,182 | 9,987 | 75,985.30 |
พรเจริญ | 3,770 | 5,744 | 43,898.51 | 3,768 | 5,742 | 43,849.51 | 3,765 | 5,732 | 43,794.26 |
โซ่พิสัย | 7,211 | 9,567 | 84,407.26 | 7,210 | 9,566 | 84,401.26 | 7,190 | 9,537 | 84,162.26 |
เซกา | 10,160 | 15,345 | 129,379.57 | 10,157 | 15,341 | 129,346.57 | 10,094 | 15,208 | 128,141.07 |
ปากคาด | 2,652 | 3,676 | 27,828.20 | 2,648 | 3,669 | 27,778.20 | 2,629 | 3,647 | 27,582.52 |
บึงโขงหลง | 4,180 | 5,898 | 42,769.91 | 4,180 | 5,898 | 42,769.91 | 4,179 | 5,896 | 42,756.91 |
ศรีวิไล | 3,852 | 5,048 | 43,827.18 | 3,852 | 5,046 | 43,819.18 | 3,825 | 5,006 | 43,534.43 |
บุ่งคล้า | 1,308 | 1,806 | 11,598.73 | 1,304 | 1,798 | 11,572.48 | 1,269 | 1,734 | 11,104.98 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|