|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
อำนาจเจริญ | 64,791 | 126,428 | 1,042,326.37 | 64,787 | 126,417 | 1,042,281.37 | 64,778 | 126,257 | 1,041,149.42 |
เมืองอำนาจเจริญ | 21,456 | 41,534 | 336,312.93 | 21,455 | 41,532 | 336,299.93 | 21,454 | 41,483 | 335,941.18 |
ชานุมาน | 6,163 | 9,928 | 66,795.87 | 6,160 | 9,920 | 66,764.87 | 6,160 | 9,919 | 66,761.12 |
ปทุมราชวงศา | 8,276 | 14,829 | 146,836.10 | 8,275 | 14,828 | 146,835.10 | 8,273 | 14,818 | 146,735.60 |
พนา | 5,923 | 10,904 | 101,456.34 | 5,923 | 10,904 | 101,456.34 | 5,923 | 10,904 | 101,456.34 |
เสนางคนิคม | 7,368 | 12,706 | 121,077.34 | 7,368 | 12,706 | 121,077.34 | 7,367 | 12,701 | 121,002.84 |
หัวตะพาน | 9,292 | 21,521 | 146,398.48 | 9,292 | 21,521 | 146,398.48 | 9,286 | 21,446 | 145,932.53 |
ลืออำนาจ | 7,292 | 15,006 | 123,449.31 | 7,292 | 15,006 | 123,449.31 | 7,292 | 14,986 | 123,319.81 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|